| Management number | 221046056 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$15.96 | Model Number | 221046056 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 856867000024 856867000048 |
|---|---|
| Color | XL Sugar Free |
| Flavor | XL Sugar Free |
| Diet Type | Kosher |
| Item Form | Liquid |
| Specialty | Low Calorie |
| Brand Name | XL Energy Drink |
| Unit Count | 201.6 Fluid Ounces |
| Item Volume | 250 Milliliters |
| Item Weight | 0.52 Pounds |
| Part Number | XL DRINK C250 USA SF |
| Manufacturer | XL Energy Drink Marketing Sp.z.o.o |
| Container Type | Can |
| Each Unit Count | 201.6 |
| Number of Items | 24 |
| Number of Pieces | 24 |
| Region of Origin | Europe |
| Package Type Name | Can |
| Net Content Volume | 201.6 Fluid Ounces |
| Product Shelf Life | 730 Days |
| Item Package Weight | 6.42 Kilograms |
| Special Ingredients | Caffeine |
| Age Range Description | Adult |
| Item Package Quantity | 24 |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Specific Uses For Product | Workout, Everyday Use |
| Liquid Contents Description | Energy Drinks |
| Caffeine Content Description | Caffeinated |
| Caffeine Content Per Serving | 80 Milligrams |
| Global Trade Identification Number | 85686700000031 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form